產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
絕緣電阻測試儀
高壓絕緣電阻測試儀
MU3121高壓絕緣電阻測試儀





產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
MU3121高壓絕緣電阻測試儀
3.1 MU3121高壓絕緣電阻測試儀采用工業(yè)級5寸彩色液晶屏,分辨率高達(dá)800×480。
3.2 具備6個固定電壓量程:100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V。
自定義電壓模式50V~5000V連續(xù)可調(diào),步進電壓10V。
3.3 最大輸出短路電流6mA;且1mA、2mA、3mA、4mA、5mA、6mA可調(diào)。
3.4 最大連續(xù)輸出功率27W。
3.5 具備獨立放電電路,測試完成后可對試品快速放電。
3.6 具備試品擊穿保護功能及燃弧模式;可持續(xù)工作在擊穿燃弧模式,以便于定位絕緣薄弱點位置。
3.7 具備絕緣電阻IR、吸收比DAR、極化指數(shù)PI、步進電壓SV測試功能。
3.8 支持R600s/R30s和R600s/R15s兩種DAR吸收比計算模式。
3.9 具備直流、交流電壓表功能,自動識別直流電壓和交流電壓信號,并可測量交流電壓信號頻率。
3.10 具備硬件濾波器及可設(shè)置的軟件濾波器,大大提高儀器的抗干擾性能。
3.11 各種測試模式下的測試時間獨立保存互不影響,便于下次使用。
3.12具備儀器閑置自動關(guān)機及電池低電量自動關(guān)機功能,自動關(guān)機時間可設(shè)置。
3.13 具備藍(lán)牙通訊功能。
3.14標(biāo)配大容量鋰電池,并內(nèi)置快速充電器;儀器面板及液晶屏均可指示當(dāng)前充電狀態(tài);配備可更換電池的電池盒,用戶可自行更換電池組。
絕緣電阻測量,測試電壓5kV: | |
阻值范圍 | 分辨率 |
0~9.99kΩ | 0.01kΩ |
10.0~99.9kΩ | 0.1kΩ |
100~999kΩ | 1kΩ |
1.00~9.99MΩ | 10kΩ |
10.0~99.9MΩ | 100kΩ |
100~999MΩ | 1MΩ |
1.00~9.99GΩ | 10MΩ |
10.0~99.9GΩ | 100MΩ |
100~999GΩ | 1GΩ |
1.00~2.00TΩ | 10GΩ |
注意:滿量程電阻值與測試電壓有關(guān),參照以下公式進行計算:
的單位為Ω,的單位為V。
各測試電壓下,電阻測試精度與滿量程電阻的關(guān)系 | |||||
阻值范圍 | 精度 | ||||
| ±5% | ||||
| ±20% | ||||
各測試電壓對應(yīng)的滿量程電阻值 | |||||
測試電壓 | 滿量程電阻值 | ||||
100V | 40GΩ | ||||
250V | 100GΩ | ||||
500V | 200GΩ | ||||
1000V | 400GΩ | ||||
2500V | 1.00TΩ | ||||
5000V | 2.00TΩ | ||||
測試時間 | |||||
設(shè)置范圍 | 1分鐘~60分鐘可調(diào),步進30秒 | ||||
測試電源 | |||||
固定測試電壓 | 100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V | ||||
自定義測試電壓 | 50V~5000V最小步進電壓10V,長按上鍵、下鍵時,步進電壓值自動轉(zhuǎn)換為50V,從而提高調(diào)整速度。 | ||||
電壓輸出精度 | 0%~+10% | ||||
短路電流 | 1mA~6mA,可調(diào),步進1mA | ||||
短路電流精度 | ±5% | ||||
連續(xù)輸出功率 | 27W | ||||
電壓表 | |||||
測量范圍 | AC/DC 10V~660V,±(2%+3個字) | ||||
交流電壓頻率 | 25Hz~85Hz,分辨率0.1Hz,精度±0.2Hz | ||||
輸出電壓測量 | |||||
精度 | ±(2%+3個字) | ||||
電容量測量 | |||||
測量范圍 | 10nF~25uF,測試電壓≥100V | ||||
精度 | ±10%±5nF | ||||
電容試品放電速率 | |||||
放電速率 | 從5kV至50V, ≤0.47s/uF | ||||
使用條件及外形 | |||||
交流電源 | 85~264Vrms,50/60Hz,25VA | ||||
內(nèi)置電池 | 16.8V,3200mAH鋰電池 | ||||
內(nèi)置充電器 | 16.8V 1.5A | ||||
電池續(xù)航時間 | 5kV@100MΩ負(fù)載,約6小時 | ||||
外形尺寸 | 320mm(長)×270mm(寬)×150mm(高) | ||||
重量 | 2.9kg | ||||
使用溫度 | -10℃~50℃ | ||||
相對濕度 | <90%,不結(jié)露 | ||||
掃碼加微信
Copyright © 2026上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備15016156號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml